Válvula API 6A, árbol de Navidad, API 16A blowout preventer, manifold…

Preventor de reventones y ariete de cizalla ciega con piezas de prevención de reventones API de pistón único para tubos

Descripción

La ram BOP es una parte integral del equipo de control de pozos, con cierres y aberturas flexibles, operación fácil, servicio seguro y mantenimiento simple.

Aplicación

El ram BOP está diseñado para sellar el anillo tubular o el pozo. Con el ram BOP en la posición cerrada, tales operaciones como la circulación del fluido de perforación, la liberación de presión y la matanza del pozo se pueden realizar por medio de la bobina debajo de la BOP o tuberías conectadas a la salida del cuerpo de la BOP. En circunstancias especiales, el ram BOP puede cortar la tubería en el orificio para sellar el pozo. Si el ram BOP tiene rams de diámetro variable, puede sellar el espacio anular entre la carcasa y las tuberías cuyos tamaños están al mínimo y máximo del rango del ram.

Característica Estructural

BOP que proporcionamos:

Estándar: API Spec 16A,16C

Presión de trabajo: 2000psi-15000psi(14 Mpa-105 Mpa)

Temperatura de funcionamiento: – 18deg 1 121deg

Tamaño del agujero: 7 1/16″-21 1/4″

Conexión superior e inferior: Bridado, tachonado

Tipo: BOP anular / BOP Ram / BOP interior.

Especificaciones manuales de la BOP de una sola Ram:

Modelo FZ28-21 FZ35-21 FZ18-35 FZ28-35 FZ35-35B FZ28-70 FZ35-70
Diámetro del Agujero mm 280 346 180 280 346 28 346
in 11 13 5/8 7 1/16 11 13 5/8 11 13 5/8
Presión de Trabajo Clasificada Mpa 21 21 35 35 35 70 70
Psi 3000 3000 5000 5000 5000 10000 10000
Presión de Prueba de Shell Mpa 42 42 70 70 70 105 105
Psi 6000 6000 10000 10000 10000 15000 15000
Recom. Hyd.Presión Mpa 8.4-10.5
Psi 1200-1500
Diámetro del Pistón mm 170 220 170 220 220 360 360
in 9 9 7 9 9 14 3/16 14 3/16
Escucha a open L 2.8 5.064 3.6 4.9 5.064 14.8 16.4
Us gal 1.3 1.34 0.95 1.29 1.34 3.93 4.33
Escuchar para cerrar L 3.18 5.768 4.3 5.6 5.768 16.8 18.5
Usgal 1.5 1.52 1.14 1.5 1.52 4.2 4.9
Dimensiones (L * W * H) Ram Simple Tachonado mm 2097x1060x430 2476x1220x534 1534x555x385 2170x1167x480 2476x1220x495 2360x1145x570 2690x1235x582
Brida mm 2097x1060x720 2476x1220x844 1534x555x727 2170x1167x870 2476x1220x890 2360x1145x1030 2690x1235x1138
Doble Ram Tachonado mm 2100x850x850 2476x1220x990 1534x555x746 2170x846x975 2476x1220x990 2376x1145x1124 2690x1235x1170
Brida mm 2100x850x1160 2476x1220x1300 1534x555x1110 2170x846x1415 2476x1220x1386 2376x1145x1564 2690x1235x1726
Peso Ram Simple Tachonado kg 3030 3377 1050 2181 3333 4200 6312
Brida kg 3267 3505 1194 3412 3950 4890 5728
Doble Ram Tachonado kg 4211 6498 2100 4932 6697 9508 12040
Brida kg 4332 6754 2245 6163 7314 9872 1146

Obtenga una Cotización Ahora!

Subscribe To Our Newsletter

Get exclusive purchase tips,  petroleum equipment solutions that we don’t share anywhere else.

Suscríbete A Nuestra Newsletter

Obtenga consejos de compra exclusivos, soluciones de equipos de petróleo que no compartimos en ningún otro lugar.