Описание
Мы являемся профессиональным поставщиком грязевых насосов линейки, которые используются на всех видах грязевых насосов, включая: Китай F серии грязевые насосы (сделано BOMCO, RG, RONGLI, RONGSHENG, HONGHUA), Китай 3NB серии грязевые насосы (сделано ланчжоу, Qingzhou), EMSCO, гарднер денвер, NATIONAL,
Нефтяная скважина, идеко и т.д.
| Ii. Элемент | 1. Технические требования | Номер части | — использование | Группа по эксплуатации | всего |
| Цена $ | Цена $ | ||||
| Линейка de 5″ | TS-0257-50HP | Национальный 7-P- 50 | 134.23 | 805.38 | |
| Линейка de 5 1/2″ | TS-0257-54HP | Национальный 7-P- 50 | 129.6 | 777.6 | |
| Линейная прокладка 4 1/2″ | О -274 | Национальный 7-P- 50 | 4.4 | 26.4 | |
| Линейная прокладка 5″ | О -276 | Национальный 7-P- 50 | 4.4 | 26.4 | |
| Линейная прокладка 5 1/2″ | О -278 | Национальный 7-P- 50 | 4.4 | 26.4 | |
| Вкладыш de 4 1/2″ | TS- 1192- 44л.с | Гарднер денвер пз -7 | 141.94 | 851.64 | |
| Линейка de 5″ | TS- 1192- 50л.с | Гарднер денвер пз -7 | 137.31 | 823.86 | |
| Линейка de 5 1/2 | TS- 1192- 54нр | Гарднер денвер пз -7 | 132.69 | 796.14 | |
| Линейная прокладка | О -692 | Гарднер денвер пз -7 | 3.93 | 78.6 | |
| Линейка 4″ | TS-0189-40HP | — в гарднер. | 120.34 | 1083.06 | |
| Денвер па -8 | |||||
| Вкладыш 4 1/2″ | TS-0189-44Cr | — в гарднер. | 115.71 | 1041.39 | |
| Денвер па -8 | |||||
| Вкладыш 4 1/2″ | TS-0146-44HP | П — — | 141.43 | 424.29 | |
| 500/ прогноз погоды | |||||
| D mс -5 | |||||
| Линейка de 5″ | TS-0146-50HP | П — — | 138.29 | 414.87 | |
| 500/ прогноз погоды | |||||
| М. : 5 | |||||
| Линейка de 5 1/2″ | TS-0146-54HP | П — — | 135.14 | 405.42 | |
| 500/ прогноз погоды | |||||
| М. : 5 | |||||
| Линейная прокладка | О -281 | П — — | 4.71 | 56.52 | |
| 500/ прогноз погоды | |||||
| М. : 5 |







