Описание
Существуют две модели конструкции кольцевого ПБ, модель А: коническая резина; модель В: сферическая резина.
Верхний корпус и корпус имеют две формы соединения: соединение болтами и соединение зажимным патроном. Кольцевой БОП со сферической резиной состоит из пяти частей: верхнего корпуса, корпуса, поршня, сферической резины и противопылевого кольца.
Кольцевой БОП с конической резиной состоит из семи частей: верхнего корпуса, износостойкой пластины, корпуса, поршня, конической резины, противопылевого кольца и опорного цилиндра.
Технические характеристики и технические параметры кольцевого Пб (модель А)
| Модель | Диаметр отверстия (мм) | Рабочее давление (Мпа/фунт/кв.дюйм) | Близкий объем (Л) | Открытый объем (Л) | Вес (кг) для справки |
|---|---|---|---|---|---|
| FHZ18-70 | 179.4 | 70/10000 | 36 | 27 | 6293 |
| FHZ28-70 | 279.4 | 70/10000 | 67 | 66 | 12290 |
| FHZ35-70 | 346.1 | 70/10000 | 116 | 117 | 15190 |
| FHZ43-35 | 425.4 | 35/5000 | 134 | 134 | 14100 |
| FHZ54-14 | 539.7 | 14/2000 | 95.3 | 94.5 | 7660 |
Технические характеристики и технические параметры кольцевого Пб (модель D)
| Модель | Диаметр отверстия (мм) | Рабочее давление (Мпа/фунт/кв.дюйм) | Близкий объем (Л) | Открытый объем (Л) | Вес (кг) для справки |
|---|---|---|---|---|---|
| FH18-21 | 179.4 | 21/3000 | 21 | 15 | 1433 |
| FH18-35 | 35/5000 | 21 | 15 | 1520 | |
| FH23-21 | 228.6 | 21/3000 | 34 | 22.8 | 2398 |
| FH23-35 | 35/5000 | 42 | 33 | 2986 | |
| FH28-21 | 279.4 | 21/3000 | 50 | 39 | 2950 |
| FH28-35 | 35/5000 | 6 | 72 | 4675 | |
| FH35-21 | 346.1 | 21/3000 | 94 | 69 | 5738 |
| FH35-35 | 35/5000 | 94 | 69 | 6415 | |
| FH48-35 | 425.3 | 35/5000 | 220 | 171 | 16000 |
| FH53-21 | 427 | 21/3000 | 173 | 110 | 6994 |
| FH54-35 | 539.7 | 35/5000 | 241 | 181 | 20230 |







