Описание
Ram BOP является неотъемлемой частью оборудования для управления скважиной, отличающегося гибкими закрытиями и отверстиями, простотой в эксплуатации, безопасным обслуживанием и простым обслуживанием.
Приложение
Штоссельная заслонка предназначена для герметизации трубчатого кольца или скважины. При закрытом положении штосселя такие операции, как циркуляция бурового раствора, сброс давления и глушение скважины, могут выполняться с помощью золотника под штосселем или трубопроводов, подключенных к выходу корпуса штосселя. При особых обстоятельствах штоссель может срезать трубу в отверстии, чтобы перекрыть скважину. Если штоссель имеет штоссели с переменным отверстием, он может перекрыть кольцевое пространство между корпусом и трубами, размеры которых находятся в минимальном и максимальном диапазоне штосселя.
Структурная Особенность
ПБ мы предоставляем:
Стандарт: Спецификация API 16A,16C
Рабочее давление: 2000psi-15000psi (14 Мпа-105 Мпа)
Рабочая температура: — 18deg — 121deg
Размер отверстия: 7 1/16″-21 1/4″
Верхнее и нижнее соединение: Фланцевое, шипованное
Тип: Кольцевой BOP/Ram BOP/ Внутренний BOP.
Ручные спецификации BOP с одной оперативной памятью:
| Модель | FZ28-21 | FZ35-21 | FZ18-35 | FZ28-35 | FZ35-35B | FZ28-70 | FZ35-70 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр отверстия. | mm | 280 | 346 | 180 | 280 | 346 | 28 | 346 | ||
| in | 11 | 13 5/8 | 7 1/16 | 11 | 13 5/8 | 11 | 13 5/8 | |||
| Номинальное Рабочее Давление | Mpa | 21 | 21 | 35 | 35 | 35 | 70 | 70 | ||
| Psi | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | |||
| Давление испытания оболочки | Mpa | 42 | 42 | 70 | 70 | 70 | 105 | 105 | ||
| Psi | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | |||
| Рекомендация. Гайд.Давление | Mpa | 8.4-10.5 | ||||||||
| Psi | 1200-1500 | |||||||||
| Диаметр поршня. | mm | 170 | 220 | 170 | 220 | 220 | 360 | 360 | ||
| in | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 14 3/16 | 14 3/16 | |||
| Слушает, чтобы открыть | L | 2.8 | 5.064 | 3.6 | 4.9 | 5.064 | 14.8 | 16.4 | ||
| Девушка из США | 1.3 | 1.34 | 0.95 | 1.29 | 1.34 | 3.93 | 4.33 | |||
| Слушайте внимательно | L | 3.18 | 5.768 | 4.3 | 5.6 | 5.768 | 16.8 | 18.5 | ||
| Девушка из США | 1.5 | 1.52 | 1.14 | 1.5 | 1.52 | 4.2 | 4.9 | |||
| Размеры (Д*Ш*В) | Одна Оперативная память | Шипованные | mm | 2097x1060x430 | 2476x1220x534 | 1534x555x385 | 2170x1167x480 | 2476x1220x495 | 2360x1145x570 | 2690x1235x582 |
| Фланцевый | mm | 2097x1060x720 | 2476x1220x844 | 1534x555x727 | 2170x1167x870 | 2476x1220x890 | 2360x1145x1030 | 2690x1235x1138 | ||
| Двойная Оперативная память | Шипованные | mm | 2100x850x850 | 2476x1220x990 | 1534x555x746 | 2170x846x975 | 2476x1220x990 | 2376x1145x1124 | 2690x1235x1170 | |
| Фланцевый | mm | 2100x850x1160 | 2476x1220x1300 | 1534x555x1110 | 2170x846x1415 | 2476x1220x1386 | 2376x1145x1564 | 2690x1235x1726 | ||
| Вес | Одна Оперативная память | Шипованные | kg | 3030 | 3377 | 1050 | 2181 | 3333 | 4200 | 6312 |
| Фланцевый | kg | 3267 | 3505 | 1194 | 3412 | 3950 | 4890 | 5728 | ||
| Двойная Оперативная память | Шипованные | kg | 4211 | 6498 | 2100 | 4932 | 6697 | 9508 | 12040 | |
| Фланцевый | kg | 4332 | 6754 | 2245 | 6163 | 7314 | 9872 | 1146 | ||







